Det finns 31 vårdcentraler i Stockholm listade i katalogen. Genomsnittsbetyget bland listade vårdcentraler är 3.2 av 5, och 21 av dem har fler än 50 omdömen. Sortera på betyg eller antal recensioner för att hitta rätt.
Öppet till 19:30
08-500 815 00Öppet till 17:00
08-502 375 00Öppet till 17:00
08-124 051 00Öppet till 17:00
08-120 289 60Öppet till 17:00
08-120 711 00Öppet till 17:00
08-702 59 20Öppet till 17:00
08-588 229 10Öppet till 17:00
08-120 009 70Öppet till 17:00
08-519 860 60Öppet till 17:00
08-656 97 00Öppet till 17:00
08-510 609 40Öppet till 17:00
08-121 595 00Öppet till 17:30
010-640 52 00Öppet till 17:00
08-545 272 90Öppet till 17:00
08-123 429 50Öppet till 17:00
08-123 679 00Öppet till 17:00
08-123 391 50Öppet till 17:00
08-120 008 10Öppet till 17:00
08-714 60 08Öppet till 17:00
08-709 09 90Öppet till 17:00
08-409 011 00Öppet till 17:00
08-555 104 0008-123 652 00
Öppet till 17:00
08-121 574 00Öppet till 17:00
08-123 394 00Öppet till 16:00
08-557 667 5008-509 027 00
Öppet till 16:00
08-10 55 88Öppet till 17:00
08-502 313 0008-509 028 00
070-757 01 70