Det finns 55 sjukhus i Bromma listade i katalogen. Genomsnittsbetyget bland listade sjukhus är 4.4 av 5, och 16 av dem har fler än 50 omdömen. Sortera på betyg eller antal recensioner för att hitta rätt.
Öppet till 19:00
08-123 161 50Öppet till 16:00
08-502 374 00Öppet till 19:00
08-25 90 40Öppet till 17:00
08-80 10 06Öppet till 18:00
08-25 50 80Öppet till 15:45
077-140 77 40Öppet till 17:00
08-533 300 02Öppet till 19:00
08-26 21 02Öppet till 16:00
077-140 77 40Öppet till 18:00
08-26 41 40Öppet till 16:30
08-505 789 50Öppet till 17:00
08-505 789 00Öppet till 17:00
08-123 407 0008-26 16 16
Öppet till 19:00
070-739 64 54Öppet till 17:00
08-124 440 10Öppet till 18:30
08-120 798 00Öppet till 19:00
010-160 02 97Öppet till 17:00
08-123 674 0008-122 800 00
Öppet till 17:00
08-123 364 75Öppet till 18:00
070-799 33 50Öppet till 20:00
073-941 76 47Öppet till 16:00
077-140 77 40Öppet till 15:30
08-123 719 99Öppet till 17:00
08-87 46 20Öppet till 17:00
08-26 66 27Öppet till 17:00
08-120 190 9008-87 46 20
070-453 72 42
Öppet till 17:00
08-26 47 0008-17 77 90
Öppet till 21:00
070-461 60 37Stängt · öppnar kl 10:00
076-902 99 98Öppet till 17:00
08-25 24 28Öppet till 17:00
08-37 12 00Öppet till 17:00
08-25 24 28Öppet till 17:00
08-667 78 55076-918 83 84
Stängt · öppnar kl 08:00
076-152 39 62Öppet till 17:00
08-123 428 88Stängt · öppnar kl 00:00
08-508 070 0808-123 428 80
Öppet till 17:00
073-985 70 8808-26 53 34
Stängt · öppnar kl 08:30
08-123 153 33